Daftar harga BBM terbaru berlaku mulai 1 Maret 2026 di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo. Pertamax Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200.
- Harga BBM non subsidi di berbagai SPBU naik sejak 1 Maret 2026.
- Pertamax kini dijual Rp12.300 per liter dari sebelumnya Rp11.800 per liter.
- Dexlite naik menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.
- SPBU Shell, BP-AKR, Vivo, dan Mobil Indostation juga menaikkan harga BBM non subsidi.
- Pertalite dan Solar subsidi tidak mengalami perubahan harga.
JAKARTA, NGENELO.NET, – Daftar harga BBM terbaru di Indonesia per Senin, 16 Maret 2026 menunjukkan adanya kenaikan pada hampir seluruh jenis BBM non-subsidi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2026 dan dilakukan secara serentak oleh sejumlah badan usaha penyalur bahan bakar minyak, termasuk Pertamina, Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia, hingga Mobil Indostation milik ExxonMobil.
Kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut mengikuti mekanisme penetapan harga yang mempertimbangkan pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta indikator Mean of Platts Singapore (MOPS).
Daftar Harga BBM di SPBU Pertamina
Berdasarkan daftar harga BBM terbaru yang berlaku di wilayah DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain, beberapa jenis BBM non-subsidi di SPBU Pertamina mengalami kenaikan di bandingkan periode Februari 2026.
Harga Pertamax (RON 92) misalnya, kini dijual Rp12.300 per liter dari sebelumnya Rp11.800 per liter.
Kemudian Pertamax Green 95 juga mengalami kenaikan menjadi Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.450 per liter.
Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp13.100 per liter dari sebelumnya Rp12.700 per liter.
Untuk jenis diesel, Dexlite kini di banderol Rp14.200 per liter dari sebelumnya Rp13.250 per liter. Sedangkan Pertamina Dex naik menjadi Rp14.500 per liter dari harga sebelumnya Rp13.500 per liter.
Selain itu, dalam pengumuman resminya, PT Pertamina (Persero) menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan sesuai regulasi pemerintah.
“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022,” tulis Pertamina dalam keterangan resminya yang dikutip Senin (2/3/2026).
BBM Subsidi Tidak Mengalami Perubahan
Di tengah kenaikan BBM non-subsidi, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi tetap stabil. Dalam daftar harga BBM yang berlaku saat ini, Pertalite (RON 90) masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.
Sementara Solar subsidi tetap berada di angka Rp6.800 per liter. Kebijakan ini di ambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta menekan dampak kenaikan harga energi terhadap sektor transportasi dan usaha kecil.
Selain Pertamina, sejumlah SPBU swasta juga melakukan penyesuaian harga pada periode yang sama.
Kemudian BP-AKR menetapkan harga BP 92 menjadi Rp12.390 per liter pada Maret 2026, naik dari Rp12.050 per liter pada Februari 2026.
Kemudian BP Ultimate naik menjadi Rp12.920 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter. Sementara BP Ultimate Diesel naik menjadi Rp14.620 per liter dari sebelumnya Rp13.600 per liter.
Sementara itu, SPBU Shell juga melakukan penyesuaian harga. Harga Shell Super (RON 92) kini berada di angka Rp12.390 per liter.
Sementara Shell V-Power Diesel di jual Rp14.620 per liter. Namun di beberapa wilayah, ketersediaan BBM Shell di laporkan masih kosong di sejumlah SPBU.
Sedangkan SPBU Vivo juga menaikkan harga BBM non-subsidi. Dalam daftar harga BBM terbaru, Vivo Revvo 92 di jual Rp12.390 per liter.
Kemudian Vivo Revvo 95 di banderol Rp12.930 per liter. Sementara Vivo Diesel Primus di jual Rp14.610 per liter.
Sementara SPBU Mobil Indostation milik ExxonMobil juga melakukan penyesuaian harga. Gasoline 92 saat ini di jual Rp12.395 per liter.
Faktor Penyesuaian Harga BBM
Sementara beberapa faktor utama ini yang mempengaruhi kenaikan harga BBM.
Pertama, pergerakan harga minyak mentah global dalam dua bulan terakhir.
Kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang memengaruhi biaya impor energi.
Ketiga, indikator harga internasional Mean of Platts Singapore (MOPS) yang menjadi acuan perhitungan harga BBM di kawasan Asia.
Meski saat ini terjadi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran, kenaikan harga BBM pada awal Maret 2026 di sebut belum secara langsung di pengaruhi oleh konflik tersebut.
Daftar Harga BBM Terbaru Berlaku Maret 2026 di Seluruh SPBU
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Biosolar | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Non-Subsidi | Pertamax Pertashop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | 14.800 | – | 12.500 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 11.550 | – | – | 6.800 | 13.250 | – | – | 11.450 |
| Sumatera Utara | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | 14.800 | – | 12.500 |
| Sumatera Barat | 10.000 | 12.900 | 13.650 | – | 6.800 | 14.800 | 15.100 | – | 12.800 |
| Riau | 10.000 | 12.900 | 13.650 | – | 6.800 | 14.800 | 15.100 | – | 12.800 |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 12.900 | 13.650 | – | 6.800 | 14.800 | 15.100 | – | 12.800 |
| Jambi | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | 14.800 | – | 12.500 |
| Bengkulu | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | 14.800 | – | 12.500 |
| DKI Jakarta | 10.000 | 12.300 | 13.100 | 12.900 | 6.800 | 14.200 | 14.500 | – | 12.200 |
| Jawa Barat | 10.000 | 12.300 | 13.100 | 12.900 | 6.800 | 14.200 | 14.500 | – | 12.200 |
| Jawa Tengah | 10.000 | 12.300 | 13.100 | 12.900 | 6.800 | 14.200 | 14.500 | – | 12.200 |
| Jawa Timur | 10.000 | 12.300 | 13.100 | 12.900 | 6.800 | 14.200 | 14.500 | – | 12.200 |
| Bali | 10.000 | 12.300 | 13.100 | – | 6.800 | 14.200 | 14.500 | – | 12.200 |
| Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | 14.800 | 14.400 | 12.500 |
| Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.900 | 13.650 | – | 6.800 | 14.800 | 15.100 | – | 12.800 |
| Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | 14.800 | – | 12.500 |
| Papua | 10.000 | 12.600 | 13.350 | – | 6.800 | 14.500 | – | – | 12.500 |
Harga BBM Bulan Februari 2026
Sementara melansir laman pengumuman pertamina berikut daftar harga BBM bulan Februari 2026.
| Wilayah | Pertalite | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Biosolar | Dexlite | Pertamina Dex | Biosolar Non Subsidi | Pertamax Pertashop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 11.100 | – | – | 6.800 | 12.350 | – | – | 11.000 |
| Sumatera Utara | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Sumatera Barat | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| FTZ Batam | 10.000 | 11.300 | 12.050 | – | 6.800 | 12.550 | 12.800 | – | 11.200 |
| Jambi | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Bengkulu | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| DKI Jakarta | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Jawa Barat | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Jawa Tengah | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Jawa Timur | 10.000 | 11.800 | 12.700 | 12.450 | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Bali | 10.000 | 11.800 | 12.700 | – | 6.800 | 13.250 | 13.500 | – | 11.700 |
| Nusa Tenggara Timur | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | 13.450 | 12.000 |
| Kalimantan Selatan | 10.000 | 12.400 | 13.250 | – | 6.800 | 13.850 | 14.100 | – | 12.300 |
| Sulawesi Selatan | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | 13.800 | – | 12.000 |
| Papua | 10.000 | 12.100 | 13.000 | – | 6.800 | 13.550 | – | – | 12.000 |
Hingga pertengahan Maret 2026, daftar harga BBM di berbagai SPBU di Indonesia masih bertahan pada level yang di tetapkan sejak 1 Maret 2026. Kenaikan harga terutama terjadi pada BBM non-subsidi, sementara BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tetap stabil.
Sementara pemerintah bersama badan usaha penyalur BBM terus memantau perkembangan harga minyak global dan kondisi ekonomi internasional yang dapat memengaruhi kebijakan harga energi di dalam negeri.
