Jakarta, Ngenelo.net, – Harga emas di Pegadaian pada Selasa, 10 Maret 2026 kembali menarik perhatian investor. Logam mulia dari Aneka Tambang atau Antam untuk ukuran 1 gram tercatat mencapai Rp3.140.000.
Sementara itu, emas merek UBS Gold dijual Rp3.053.000 per gram dan Galeri 24 dibanderol Rp3.039.000 per gram.
Perbedaan harga juga terlihat pada nilai buyback atau harga pembelian kembali yang ditawarkan Pegadaian.
Harga Emas Pegadaian Hari Ini
Harga emas di Pegadaian terdiri dari tiga produk utama yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24. Ketiganya tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.
Logam mulia masih menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati karena nilainya relatif stabil dan sering digunakan sebagai pelindung nilai dari inflasi.
Daftar Harga Emas Galeri 24
Berikut harga emas dari Galeri 24:
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.593.000 | Rp1.425.000 |
| 1 gram | Rp3.039.000 | Rp2.850.000 |
| 2 gram | Rp6.004.000 | Rp5.701.000 |
| 5 gram | Rp14.900.000 | Rp14.254.000 |
| 10 gram | Rp29.721.000 | Rp28.508.000 |
| 25 gram | Rp73.903.000 | Rp70.923.000 |
| 50 gram | Rp147.690.000 | Rp141.846.000 |
| 100 gram | Rp295.233.000 | Rp283.692.000 |
| 250 gram | Rp736.270.000 | Rp705.736.000 |
| 500 gram | Rp1.472.540.000 | Rp1.411.473.000 |
| 1000 gram | Rp2.945.080.000 | Rp2.822.947.000 |
Daftar Harga Emas Antam
Logam mulia produksi Aneka Tambang atau Antam biasanya memiliki harga sedikit lebih tinggi karena sertifikasi resmi dan likuiditas yang kuat di pasar.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.622.000 | Rp1.424.000 |
| 1 gram | Rp3.140.000 | Rp2.848.000 |
| 2 gram | Rp6.216.000 | Rp5.696.000 |
| 3 gram | Rp9.298.000 | Rp8.544.000 |
| 5 gram | Rp15.461.000 | Rp14.240.000 |
| 10 gram | Rp30.865.000 | Rp28.480.000 |
| 25 gram | Rp77.030.000 | Rp70.852.000 |
| 50 gram | Rp153.976.000 | Rp141.704.000 |
| 100 gram | Rp307.870.000 | Rp283.408.000 |
| 250 gram | Rp769.397.000 | Rp705.031.000 |
| 500 gram | Rp1.538.575.000 | Rp1.410.063.000 |
| 1000 gram | Rp3.077.107.000 | Rp2.820.127.000 |
Daftar Harga Emas UBS
Selain Antam, Pegadaian juga menjual emas dari UBS Gold yang memiliki harga kompetitif.
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.651.000 | Rp1.424.000 |
| 1 gram | Rp3.053.000 | Rp2.848.000 |
| 2 gram | Rp6.059.000 | Rp5.696.000 |
| 5 gram | Rp14.973.000 | Rp14.240.000 |
| 10 gram | Rp29.788.000 | Rp28.480.000 |
| 25 gram | Rp74.323.000 | Rp70.852.000 |
| 50 gram | Rp148.342.000 | Rp141.704.000 |
| 100 gram | Rp296.567.000 | Rp283.408.000 |
| 250 gram | Rp741.198.000 | Rp705.031.000 |
| 500 gram | Rp1.480.657.000 | Rp1.410.063.000 |
Kenapa Harga Emas Berbeda?
Harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 berbeda karena beberapa faktor:
- merek logam mulia
- biaya produksi
- permintaan pasar
- likuiditas saat di jual kembali
Emas Antam biasanya lebih mahal karena memiliki sertifikat resmi dari produsen dan di kenal luas di pasar investasi.
