Jakarta, Ngenelo.net, – Pertamina resmi merilis harga BBM Oktober 2025 pada Selasa (30/9). Berdasarkan pengumuman terbaru, sebagian besar jenis bahan bakar tidak mengalami perubahan harga, sementara dua produk solar nonsubsidi tercatat naik tipis di awal bulan ini.
Jenis BBM yang tetap dipatok sama adalah Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.200 per liter, Pertamax Turbo Rp13.100 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.000 per liter, serta Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Namun, harga Dexlite naik dari Rp13.600 menjadi Rp13.700 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp13.850 menjadi Rp14.000 per liter.
Kenaikan tersebut mulai berlaku di seluruh wilayah Indonesia, dengan variasi harga di masing-masing provinsi sesuai ketentuan penetapan wilayah distribusi Pertamina.
Harga BBM Oktober 2025 Stabil di Pertalite dan Pertamax
Sementara kabar baik datang bagi pengguna Pertalite dan Pertamax. Pertamina memastikan harga kedua jenis bahan bakar tersebut tidak mengalami perubahan pada awal Oktober 2025. Dengan harga tetap di Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp12.200 per liter untuk Pertamax, konsumen rumah tangga dan kendaraan pribadi masih bisa bernapas lega.
Sementara itu, harga Pertamax Turbo juga stabil di kisaran Rp13.100 per liter di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Beberapa daerah lain seperti Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan mencatat harga lebih tinggi hingga Rp13.700 per liter.
Sementara di wilayah Free Trade Zone (FTZ) seperti Sabang dan Batam, harga BBM justru lebih rendah. Sedangkan Pertamax di jual Rp11.500–11.700 per liter, membuat kawasan tersebut memiliki tarif paling murah dibanding provinsi lain.
Harga BBM Oktober 2025 untuk Solar dan Diesel
Untuk kategori solar dan diesel, kenaikan harga terjadi pada produk nonsubsidi. Dexlite naik Rp100 menjadi Rp13.700 per liter di DKI Jakarta dan sejumlah provinsi lain. Sementara Pertamina Dex naik lebih tinggi, dari Rp13.850 menjadi Rp14.000 per liter.
Di beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Riau, dan Kalimantan Selatan, harga Pertamina Dex bahkan menembus Rp14.600 per liter. Kondisi ini berbeda dengan wilayah Batam yang mendapat harga lebih murah, yaitu Rp13.300 per liter untuk Pertamina Dex dan Rp13.000 untuk Dexlite.
Adapun Biosolar subsidi masih bertahan di angka Rp6.800 per liter di seluruh wilayah Indonesia.
Daftar Harga BBM Oktober 2025 per Provinsi
Berdasarkan data resmi Pertamina, berikut rincian harga BBM Oktober 2025 untuk kategori gasoline:
Daftar Harga BBM Pertamina (Gasoline) per Provinsi (Rp/Liter)
Wilayah / Provinsi | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Pertamax | Pertalite |
---|---|---|---|---|
Prov. Aceh | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
FTZ Sabang | – | – | 11.500 | 10.000 |
Prov. Sumatera Utara | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sumatera Barat | 13.700 | – | 12.800 | 10.000 |
Prov. Riau | 13.700 | – | 12.800 | 10.000 |
Prov. Kepulauan Riau | 13.700 | – | 12.800 | 10.000 |
FTZ Batam | 12.450 | – | 11.700 | 10.000 |
Prov. Jambi | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Bengkulu | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sumatera Selatan | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Bangka Belitung | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Lampung | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. DKI Jakarta | 13.100 | 13.000 | 12.200 | 10.000 |
Prov. Banten | 13.100 | 13.000 | 12.200 | 10.000 |
Prov. Jawa Barat | 13.100 | 13.000 | 12.200 | 10.000 |
Prov. Jawa Tengah | 13.100 | 13.000 | 12.200 | 10.000 |
Prov. DI Yogyakarta | 13.100 | 13.000 | 12.200 | 10.000 |
Prov. Jawa Timur | 13.100 | 13.000 | 12.200 | 10.000 |
Prov. Bali | 13.100 | – | 12.200 | 10.000 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 13.100 | – | 12.200 | 10.000 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 13.100 | – | 12.200 | 10.000 |
Prov. Kalimantan Barat | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Kalimantan Tengah | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 13.700 | – | 12.800 | 10.000 |
Prov. Kalimantan Timur | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Kalimantan Utara | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sulawesi Utara | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Gorontalo | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sulawesi Tengah | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sulawesi Selatan | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Sulawesi Barat | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Maluku | – | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Maluku Utara | – | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Papua | 13.400 | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Papua Barat | – | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Papua Selatan | – | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Papua Pegunungan | – | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Papua Tengah | – | – | 12.500 | 10.000 |
Prov. Papua Barat Daya | – | – | 12.500 | 10.000 |
Daftar Harga BBM Solar/Diesel Pertamina (Gasoil) per Provinsi (Rp/Liter)
Wilayah / Provinsi | Pertamina Dex | Dexlite | Biosolar |
---|---|---|---|
Prov. Aceh | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
FTZ Sabang | – | 12.800 | 6.800 |
Prov. Sumatera Utara | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sumatera Barat | 14.600 | 14.300 | 6.800 |
Prov. Riau | 14.600 | 14.300 | 6.800 |
Prov. Kepulauan Riau | 14.600 | 14.300 | 6.800 |
FTZ Batam | 13.300 | 13.000 | 6.800 |
Prov. Jambi | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Bengkulu | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sumatera Selatan | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Bangka Belitung | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Lampung | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. DKI Jakarta | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Banten | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Jawa Barat | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Jawa Tengah | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. DI Yogyakarta | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Jawa Timur | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Bali | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 14.000 | 13.700 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Barat | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Tengah | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14.600 | 14.300 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Timur | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Kalimantan Utara | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Utara | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Gorontalo | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tengah | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Tenggara | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Selatan | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Sulawesi Barat | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Maluku | – | 14.000 | 6.800 |
Prov. Maluku Utara | – | 14.000 | 6.800 |
Prov. Papua | – | 14.000 | 6.800 |
Prov. Papua Barat | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Prov. Papua Selatan | – | 14.000 | 6.800 |
Prov. Papua Pegunungan | – | 14.000 | 6.800 |
Prov. Papua Tengah | – | 14.000 | 6.800 |
Prov. Papua Barat Daya | 14.300 | 14.000 | 6.800 |
Dampak Harga BBM Oktober 2025 terhadap Konsumen
Sementara, kenaikan tipis pada Dexlite dan Pertamina Dex diperkirakan berdampak pada sektor transportasi logistik yang banyak menggunakan bahan bakar jenis diesel. Meski kenaikannya tidak signifikan, perbedaan harga antarprovinsi bisa memicu penyesuaian tarif angkutan barang di beberapa daerah.
Namun bagi pengguna kendaraan pribadi, stabilnya harga Pertalite dan Pertamax memberi kepastian biaya operasional harian. Pemerintah melalui Pertamina menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tetap dikendalikan agar daya beli masyarakat tidak terganggu.
Pernyataan Resmi Pertamina
Sementara dalam keterangan tertulisnya, Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan sesuai perhitungan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Penetapan harga BBM Oktober 2025 tetap mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga BBM,” tulis Pertamina.
Selain itu, Pertamina juga memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh SPBU tetap aman dan cukup untuk kebutuhan masyarakat.